*目前我校教学实验室共获得财政部中央与地方共建实验室专项经费4700万元。
2004年中央与地方共建高校基础实验室获资助项目汇总
所属学院 | 项目名称 | 获资助金额 |
生命科学学院 | 生物基础开放实验室 | 200万元 |
外国语学院 | 外语自主学习实验室 | 100万元 |
体育科学学院 | 体育运动实验中心 | 100万元 |
2005年中央与地方共建高校基础实验室获资助项目汇总
所属学院 | 项目名称 | 获资助金额 |
数学与计算机科学学院 | 计算机网络系统与安全实验室 | 100万元 |
化学与材料学院 | 化学与材料基础开放实验室 | 60万元 |
物理与光电信息科技学院 | 大学物理实验室 | 40万元 |
数学与计算机科学学院 | 公共数学实验室 | 100万元 |
2006年中央与地方共建高校基础实验室获资助项目汇总
所属学院 | 项目名称 | 获资助金额 |
教育科学与技术学院 | 心理科学与应用基础开放实验室 | 100万元 |
物理与光电信息科技学院 | 信息技术基础实验室 | 200万元 |
生命科学学院 | 现代生物学开放实验室 | 100万元 |
数学与计算机科学学院 | 软件基础及其应用实验室 | 100万元 |
地理科学学院 | 生态与环境基础实验室 | 200万元 |
地理科学学院 | 地理学基础开放实验室 | 200万元 |
体育科学学院 | 运动人体科学基础开放实验室 | 100万元 |
2007年中央与地方共建高校特色优势学科实验室获资助项目汇总
所属学院 | 项目名称 | 获资助金额 |
经济学院 | 区域经济综合竞争力实验室 | 600万元 |
教育科学与技术学院 | 教育技术实验室 | 200万元 |
物理与光电信息科技学院 | 物理学创新实验室 | 100万元 |
体育科学学院 | 健康体适能测评与训练中心 | 100万元 |
2008年中央与地方共建高校特色优势学科实验室获资助项目汇总
所属学院 | 项目名称 | 获资助金额 |
美术学院 | 艺术设计实验中心 | 200万元 |
软件学院 | 软件工程实验中心 | 200万元 |
传播学院 | 广播电视媒体实验室 | 200万元 |
地理科学学院 | 亚热带生态地理实验室 | 200万元 |
生命科学学院 | 生物技术与工程实验室 | 200万元 |
2009年中央与地方共建高校特色优势学科实验室获资助项目汇总
所属学院 | 项目名称 | 获资助金额 |
地理科学学院 | 地理学综合创新实验室 | 300万元 |
外国语学院 | 同声传译实验中心 | 100万元 |
音乐学院 | 音乐教育实践研究与发展实验中心 | 300万元 |
文学院 | 语言和语音实验中心 | 100万元 |
化学与材料学院 | 材料工程特色创新实验室 | 200万元 |