| 序号 | 学院名称 | 教室名称 | 座位数 | 备注 |
| 1 | 传播学院 | 致广1-208 | 150 | |
| 2 | 传播学院 | 致广1-210 | 150 | |
| 3 | 传播学院 | 知明1-107 | 150 | |
| 4 | 地理科学学院 | 笃行1-115 | 167 | |
| 5 | 地理科学学院 | 知明1-206 | 200 | |
| 6 | 法学院 | 致广1-108 | 137 | |
| 7 | 法学院 | 致广2-102 | 167 | |
| 8 | 公共管理学院 | 笃行1-209 | 137 | |
| 9 | 公共管理学院 | 笃行1-211 | 137 | |
| 10 | 海外教育学院 | 笃行1-112 | 167 | |
| 11 | 化学与材料材院 | 知明1-207 | 150 | |
| 12 | 化学与材料材院 | 知明2-202 | 300 | |
| 13 | 教育科学与技术学院 | 笃行1-214 | 240 | |
| 14 | 教育科学与技术学院 | 知明1-105 | 200 | |
| 15 | 经济学院 | 知明1-106 | 200 | |
| 16 | 经济学院 | 知明2-101 | 300 | |
| 17 | 留学预科学院 | 笃行1-215 | 167 | |
| 18 | 旅游学院 | 立诚1-101 | 140 | |
| 19 | 旅游学院 | 立诚1-106 | 231 | 星期天下午 |
| 20 | 马克思主义学院 | 笃行1-207 | 137 | |
| 21 | 马克思主义学院 | 笃行1-208 | 137 | |
| 22 | 美术学院 | 笃行1-213 | 240 | 星期天下午 |
| 23 | 美术学院 | 笃行1-214 | 240 | 星期天下午 |
| 24 | 软件学院 | 知明1-204 | 150 | |
| 25 | 软件学院 | 知明1-205 | 200 | |
| 26 | 软件学院 | 知明2-202 | 300 | 星期天下午 |
| 27 | 社会历史学院 | 笃行1-212 | 167 | |
| 28 | 社会历史学院 | 笃行1-213 | 240 | |
| 29 | 生命科学学院 | 笃行1-113 | 240 | |
| 30 | 生命科学学院 | 致广1-209 | 200 | |
| 31 | 数学与计算机科学学院 | 立诚1-206 | 231 | |
| 32 | 数学与计算机科学学院 | 知明2-102 | 300 | |
| 33 | 体育科学学院 | 致广1-109 | 200 | |
| 34 | 体育科学学院 | 致广1-110 | 150 | |
| 35 | 外国语学院 | 笃行1-114 | 240 | |
| 36 | 外国语学院 | 立诚1-205 | 231 | |
| 37 | 文学院 | 立诚1-105 | 219 | |
| 38 | 文学院 | 知明2-201 | 300 | |
| 39 | 物理与光电信息科技学院 | 知明2-101 | 300 | 星期天下午 |
| 40 | 物理与光电信息科技学院 | 知明2-102 | 300 | 星期天下午 |
| 41 | 音乐学院 | 小音乐厅 | ||
| 42 | 音乐学院 | 音乐楼教室 | ||
| 43 | 应用科技学院 | 立诚1-103 | 140 | |
| 44 | 应用科技学院 | 立诚1-104 | 140 | |
| 45 | 应用科技学院 | 立诚1-106 | 231 | |
| 46 | 应用科技学院 | 立诚1-115 | 231 | |
| 47 | 应用科技学院 | 立诚1-116 | 231 | |
| 48 | 应用科技学院 | 立诚1-215 | 231 | |
| 49 | 应用科技学院 | 立诚1-216 | 231 | |
| 50 | 应用科技学院 | 知明2-201 | 300 | 星期天下午 |
| 备注:1、晚点时间14:00-17:30(下午),18:30-22:00(晚上); 2、请提前通知管理员开、关门和扩音设备。 3、遇节假日,晚点时间为开课前一天。 | ||||

