师大教〔2012〕60号
各学院:
为了加大对本科教学工程项目建设支持力度,进一步推动项目建设,决定对2012年获批的本科教学工程项目预拨专项建设经费(具体名单见附件1)。现将有关要求通知如下:
1.“精品视频公开课”选题项目,必须填写《福建师范大学教学质量与教学改革工程项目建设任务书》(以下简称《任务书》,附件2)。
2.“专业综合改革试点”项目申报时已经报过《任务书》,则只需要按《福建师范大学教学质量与教学改革工程专项资金管理办法(暂行)》的要求,根据本次预拔的项目实际建设经费,补报《任务书》中的经费预算表。
请各项目负责人于
学校将对《任务书》进行审核,待《任务书》和经费预算审核通过后发放经费控制卡,下拨70%的建设经费;待项目中期检查通过后再下拨剩余的30%建设经费。经费报销由项目负责人提出申请,开出“经费开支申请单”,须学院分管教学领导签字,并带有关发票到我处教学管理科审核,经我处领导审批后,到财务处报销。我处教学管理科联系电话:22867392;地址:旗山校区校部办公大楼408室。
本科教学工程项目建设经费采取分年度分批分期拨付形式,各项目的经费开支范围和标准必须严格执行国家和福建省有关财经法规,以及《福建师范大学教学质量与教学改革工程专项资金管理办法(暂行)》等我校有关财务管理规定,做到专款专用,并厉行节约,提高建设经费的使用效益,促进我校教学质量与教学改革工程建设再上新水平。
附件:1.预拨本科教学工程项目建设经费一览表
2.福建师范大学质量工程项目建设任务书和经费预算表
教务处
福建师范大学教务处
附件1
预拨质量工程项目建设经费一览表
| 序号 | 项目 | 级别 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 是否需要报送《任务书》 | 报送预算经费(万元) | 此次预拨经费 (万元) |
| 1 | 精品视频公开课 | 校级 | 文学院 | 巴金研究专题 | 辜也平 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 精品视频公开课 | 校级 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 李湘敏 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 精品视频公开课 | 校级 | 文学院 | 学科课程与教学论(语文) | 赖瑞云 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 精品视频公开课 | 校级 | 旅游学院 | 旅游规划与开发 | 郑耀星 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 精品视频公开课 | 校级 | 数学与计算机科学学院 | 网络安全原理与技术 | 许 力 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 精品视频公开课 | 校级 | 物理与能源学院 | 大学物理实验 | 赖 恒 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 精品视频公开课 | 校级 | 音乐学院 | 艺术实践(舞蹈) | 陈 雯 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | 精品视频公开课 | 校级 | 数学与计算机科学学院 | 实分析 | 苏维钢 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 精品视频公开课 | 校级 | 外国语学院 | 翻译课 | 岳 峰 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 精品视频公开课 | 校级 | 化学与化工学院 | 有机化学与生活 | 杨发福 | 是 | 1.5 | 1.5 |
| 11 | 专业综合改革试点 | 推荐 国家级 | 文学院 | 汉语言文学(国家文科基础学科人才培养和科学研究基地) | 郑家建 | 否 | 30 | 30 |
| 12 | 专业综合改革试点 | 推荐 国家级 | 物理与能源学院 | 物理学 | 黄志高 | 否 | 30 | 30 |
| 13 | 专业综合改革试点 | 推荐 国家级 | 体育科学学院 | 体育教育(国家体育与艺术师资培养培训基地) | 张涵劲 | 否 | 30 | 30 |
| 14 | 专业综合改革试点 | 推荐 国家级 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 苏维钢 | 否 | 30 | 30 |
| 15 | 专业综合改革试点 | 省级 | 经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地) | 李建建 | 否 | 20 | 20 |
| 16 | 专业综合改革试点 | 省级 | 化学与化工学院 | 化学 | 林 深 | 否 | 20 | 20 |
| 17 | 专业综合改革试点 | 省级 | 外国语学院 | 英语 | 林大津 | 否 | 20 | 20 |
| 18 | 专业综合改革试点 | 省级 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 郭躬德 | 否 | 20 | 20 |
| 19 | 专业综合改革试点 | 省级 | 生命科学学院 | 生物工程 | 陈必链 | 否 | 20 | 20 |
| 20 | 专业综合改革试点 | 省级 | 法学院 | 法学 | 林旭霞 | 否 | 20 | 20 |
| 21 | 专业综合改革试点 | 省级 | 社会历史学院 | 历史学 | 王晓德 | 否 | 20 | 20 |
| 22 | 专业综合改革试点 | 省级 | 光电与信息工程学院 | 光信息科学与技术 | 邱怡申 | 否 | 20 | 20 |
| 23 | 专业综合改革试点 | 省级 | 生命科学学院 | 生物科学 | 刘剑秋 | 否 | 20 | 20 |
| 24 | 专业综合改革试点 | 省级 | 音乐学院 | 音乐学 | 叶松荣 | 否 | 20 | 20 |
| 25 | 专业综合改革试点 | 省级 | 教育学院 | 教育学 | 谌启标 | 否 | 20 | 20 |
| 26 | 专业综合改革试点 | 校级 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 陈桂蓉 | 否 | 10 | 10 |
| 27 | 专业综合改革试点 | 校级 | 旅游学院 | 旅游管理 | 郑耀星 | 否 | 10 | 10 |
| 28 | 专业综合改革试点 | 校级 | 教育学院 | 心理学 | 高 华 | 否 | 10 | 10 |
| 29 | 专业综合改革试点 | 校级 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 张铃枣 | 否 | 10 | 10 |
| 30 | 专业综合改革试点 | 校级 | 社会历史学院 | 档案学 | 樊如霞 | 否 | 10 | 10 |


