闽师教〔2009〕83号
各学院:
近几年,我校认真贯彻落实教育部、财政部《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)有关文件精神,高度重视,认真组织,全面推进我校“教学质量与教学改革工程”建设。
在全校师生的共同努力下,我校“教学质量与教学改革工程”建设取得了一系列丰硕成果。先后获得国家级项目26个,省级项目129个,评选出校级项目111个。其中,2008、2009年度获得国家级特色专业4个、省级8个,国家级教学团队2个、省级3个,国家级实验教学示范中心1个、省级5个,国家级人才培养模式创新实验区3个、省级5个,国家级精品课程4门、省级23门;评选出校级教学团队6个、校级人才培养模式创新实验区9个、校级精品课程27门。累计获得国家级项目14个,省级项目44个,评选出校级项目42个。经研究,决定对各级特色专业、教学团队、实验教学示范中心、人才培养模式创新实验区、精品课程等项目进行表彰。
希望各单位以本次表彰为契机,结合实际情况,学习和借鉴这些项目的建设经验,争取更多和更高级别的“教学质量与教学改革工程”建设项目,为学校教学改革与创新服务。同时希望受表彰集体和个人再接再厉,再创佳绩,为提高我校人才培养质量再立新功。
附件:2008和2009年度质量工程项目名单
二○○九年十二月二十四日
附件:
2008和2009年度质量工程项目名单
序号 | 项目类别 | 获奖级别 | 所属单位 | 项目名称 | 负责人 | 获奖时间 |
1 | 特色专业 | 国家级 | 外国语学院 | 英语 | 林大津 | 2008 |
2 | 特色专业 | 国家级 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 李永青、林伟川 | 2009 |
3 | 特色专业 | 国家级 | 物理与光电信息科技学院 | 物理学 | 林秀敏、黄志高 | 2008 |
4 | 特色专业 | 国家级 | 地理科学学院 | 地理科学 | 曾从盛 | 2009 |
5 | 特色专业 | 省级 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 | 叶一舵 | 2008 |
6 | 特色专业 | 省级 | 经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地) | 李建建 | 2008 |
7 | 特色专业 | 省级 | 社会历史学院 | 历史学 | 汪征鲁 | 2008 |
8 | 特色专业 | 省级 | 公共管理学院 | 思想政治教育(师范类) | 陈永森 | 2009 |
9 | 特色专业 | 省级 | 物理与光电信息科技学院 | 电子信息工程 | 陈荣、王平 | 2008 |
10 | 特色专业 | 省级 | 化学与材料学院 | 化学(教育) | 林深 | 2008 |
11 | 特色专业 | 省级 | 生命科学学院 | 生物科学 | 陈寅山 | 2009 |
12 | 特色专业 | 省级 | 软件学院 | 软件工程 | 蔡声镇 | 2009 |
13 | 教学团队 | 国家级 | 文学院 | 国家文科基地(中国语言文学)主干课程教学团队 | 郑家建 | 2009 |
14 | 教学团队 | 国家级 | 体育科学学院 | 排球教学团队 | 黄汉升 | 2008 |
15 | 教学团队 | 省级 | 教育学院(教师教育学院) | 发展与教育心理学教学团队 | 连榕 | 2009 |
16 | 教学团队 | 省级 | 经济学院 | 理论经济学教学团队 | 李建建 | 2008 |
17 | 教学团队 | 省级 | 社会历史学院 | 中国近现代史教学团队 | 汪征鲁 | 2008 |
18 | 教学团队 | 校级 | 外国语学院 | 英语教学法教研室 | 黄远振 | 2009 |
19 | 教学团队 | 校级 | 音乐学院 | 声乐教学团队 | 严凤 | 2008 |
20 | 教学团队 | 校级 | 体育科学学院 | 体操课程建设团队 | 陈俊钦、张涵劲 | 2009 |
21 | 教学团队 | 校级 | 生命科学学院 | 现代微观生物学教学团队 | 张彦定 | 2009 |
22 | 教学团队 | 校级 | 地理科学学院 | 人文地理学教学团队 | 袁书琪 | 2008 |
23 | 教学团队 | 校级 | 教务处 | 学科教学论教学团队 | 胡志刚 | 2008 |
24 | 实验教学示范中心 | 国家级 | 生命科学学院 | 生物学实验教学中心 | 张彦定 | 2008 |
25 | 实验教学示范中心 | 省级 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学实验教学示范中心 | 连榕 | 2008 |
26 | 实验教学示范中心 | 省级 | 经济学院 | 经济与管理实验教学示范中心 | 李建建 | 2008 |
27 | 实验教学示范中心 | 省级 | 传播学院 | 数字传媒技术实验教学中心 | 刘泓、黄宇星 | 2009 |
28 | 实验教学示范中心 | 省级 | 体育科学学院 | 健康体适能实验教学中心 | 陈海春 | 2009 |
29 | 实验教学示范中心 | 省级 | 数学与计算机科学学院 | 计算机实验教学示范中心 | 郭躬德 | 2008 |
30 | 人才培养模式创新实验区 | 国家级 | 经济学院 | 福建师大经济学基地人才培养模式创新试验区 | 李建建 | 2008 |
31 | 人才培养模式创新实验区 | 国家级 | 文学院 | 福建师范大学中文基地人才培养模式创新实验区 | 郑家建 | 2008 |
32 | 人才培养模式创新实验区 | 国家级 | 体育科学学院 | 体育学本科专业人才培养模式改革与创新实验区 | 张涵劲、黄汉升 | 2009 |
33 | 人才培养模式创新实验区 | 省级 | 教育学院(教师教育学院) | 教育技术专业人才培养模式创新实验区 | 黄宇星 | 2008 |
34 | 人才培养模式创新实验区 | 省级 | 经济学院 | 工商管理人才培养模式创新实验区 | 林子华 | 2008 |
35 | 人才培养模式创新实验区 | 省级 | 物理与光电信息科技学院 | 光电信息技术与工程类专业人才培养模式创新实验区 | 邱怡申 | 2008 |
36 | 人才培养模式创新实验区 | 省级 | 物理与光电信息科技学院 | 物理学人才培养模式创新实验区 | 郑志强 | 2008 |
37 | 人才培养模式创新实验区 | 省级 | 地理科学学院 | 构建地方师范类高校地理学基础性人才培养模式创新实验区 | 杨玉盛 | 2008 |
38 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 社会历史学院 | 信息管理与信息系统专业人才培养模式创新实验区 | 孟雪梅 | 2009 |
39 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 公共管理学院 | 思想政治教育专业师范人才培养模式创新实验区 | 陈永森 | 2008 |
40 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 数学与计算机科学学院 | 计算机专业人才培养模式创新实验区 | 郭躬德、严宣辉 | 2008 |
41 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程复合型创新人才培养模式实验区 | 童跃进 | 2008 |
42 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 生命科学学院 | 生物科学专业人才培养模式创新实验区 | 陈寅山 | 2008 |
43 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 海外教育学院 | 福建师范大学华文教育基地人才培养模式创新实验区 | 沙平 | 2009 |
44 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 应用科技学院 | 应用型本科人才培养模式创新实验区 | 邱永渠 | 2009 |
45 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 人民武装学院 | 国防教育与管理人才培养模式创新实验区 | 许玉泰 | 2009 |
46 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 校团委 | 福建师范大学大学生文化素质教育人才培养模式创新实验区 | 涂荣、叶燊 | 2008 |
47 | 精品课程 | 国家级 | 教育学院(教师教育学院) | 课堂教学(网络教育) | 余文森 | 2009 |
48 | 精品课程 | 国家级 | 文学院 | 中国古代文学史专题(网络教育) | 郭丹 | 2008 |
49 | 精品课程 | 国家级 | 社会历史学院 | 台湾历史与文化专题(网络教育) | 谢必震 | 2009 |
50 | 精品课程 | 国家级 | 生命科学学院 | 高级生理学(双语教学示范课程) | 洪炎国 | 2008 |
51 | 精品课程 | 省级 | 教育学院(教师教育学院) | 心理咨询与治疗 | 严由伟 | 2008 |
52 | 精品课程 | 省级 | 教育学院(教师教育学院) | 摄影技术与艺术 | 黄宇星、徐希景 | 2009 |
53 | 精品课程 | 省级 | 经济学院 | 政治经济学 | 张华荣、张国 | 2008 |
54 | 精品课程 | 省级 | 经济学院 | 货币银行学 | 祝健 | 2009 |
55 | 精品课程 | 省级 | 文学院 | 学科课程与教学论(语文) | 赖瑞云 | 2008 |
56 | 精品课程 | 省级 | 文学院 | 古代汉语 | 林志强 | 2009 |
57 | 精品课程 | 省级 | 文学院 | 语言学概论 | 林新年 | 2009 |
58 | 精品课程 | 省级 | 社会历史学院 | 世界近现代史 | 王晓德 | 2008 |
59 | 精品课程 | 省级 | 社会历史学院 | 数字图书馆原理及应用 | 江向东 | 2008 |
60 | 精品课程 | 省级 | 公共管理学院 | 社会保障学 | 吴宏洛 | 2008 |
61 | 精品课程 | 省级 | 公共管理学院 | 中国近现代史纲要 | 李湘敏 | 2008 |
62 | 精品课程 | 省级 | 外国语学院 | 英语阅读与写作 | 李荣宝 | 2008 |
63 | 精品课程 | 省级 | 外国语学院 | 翻译课 | 岳峰 | 2008 |
64 | 精品课程 | 省级 | 外国语学院 | 英语泛读 | 张昌宋 | 2009 |
65 | 精品课程 | 省级 | 体育科学学院 | 体育科学研究方法 | 许红峰 | 2009 |
66 | 精品课程 | 省级 | 数学与计算机科学学院 | 实分析 | 苏维钢 | 2008 |
67 | 精品课程 | 省级 | 数学与计算机科学学院 | 高等数学 | 苏维钢 | 2009 |
68 | 精品课程 | 省级 | 物理与光电信息科技学院 | 近代物理实验 | 赖发春、赖恒 | 2008 |
69 | 精品课程 | 省级 | 物理与光电信息科技学院 | 原子物理学 | 郑志强 | 2009 |
70 | 精品课程 | 省级 | 化学与材料学院 | 化学教学论 | 胡志刚 | 2008 |
71 | 精品课程 | 省级 | 化学与材料学院 | 精细化工导论 | 陈少平 | 2008 |
72 | 精品课程 | 省级 | 化学与材料学院 | 有机化学 | 杨发福 | 2009 |
73 | 精品课程 | 省级 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 林丹军 | 2008 |
74 | 精品课程 | 校级 | 教育学院(教师教育学院) | 教育社会学 | 王晞 | 2008 |
75 | 精品课程 | 校级 | 教育学院(教师教育学院) | 社会心理学 | 宋兴川 | 2008 |
76 | 精品课程 | 校级 | 教育学院(教师教育学院) | 发展心理学 | 程利国 | 2009 |
77 | 精品课程 | 校级 | 教育学院(教师教育学院) | 外国教育史 | 洪明 | 2009 |
78 | 精品课程 | 校级 | 经济学院 | 投资银行业务(双语) | 俞姗 | 2009 |
79 | 精品课程 | 校级 | 社会历史学院 | 信息资源建设 | 孟雪梅 | 2009 |
80 | 精品课程 | 校级 | 法学院 | 行政法与行政诉讼法学 | 杜力夫 | 2009 |
81 | 精品课程 | 校级 | 公共管理学院 | 马克思主义基本原理概论 | 郑又贤 | 2009 |
82 | 精品课程 | 校级 | 外国语学院 | 大学英语视听说(网络教学) | 黄远振、于爱红 | 2008 |
83 | 精品课程 | 校级 | 外国语学院 | 英语教学法 | 兰春寿 | 2009 |
84 | 精品课程 | 校级 | 体育科学学院 | 游泳 | 梅雪雄 | 2009 |
85 | 精品课程 | 校级 | 体育科学学院 | 田径 | 陈为群 | 2009 |
86 | 精品课程 | 校级 | 物理与光电信息科技学院 | 信息光学 | 邱怡申 | 2008 |
87 | 精品课程 | 校级 | 化学与材料学院 | “环境学”双语课程 | 苏玉萍 | 2008 |
88 | 精品课程 | 校级 | 化学与材料学院 | 分析化学 | 黄颖 | 2008 |
89 | 精品课程 | 校级 | 化学与材料学院 | 无机化学实验 | 王世铭 | 2009 |
90 | 精品课程 | 校级 | 化学与材料学院 | 物质结构 | 王丽华 | 2009 |
91 | 精品课程 | 校级 | 化学与材料学院 | 催化基础导论 | 颜桂炀 | 2009 |
92 | 精品课程 | 校级 | 地理科学学院 | 城市总体规划 | 韦素琼 | 2008 |
93 | 精品课程 | 校级 | 地理科学学院 | 地球概论 | 余明 | 2008 |
94 | 精品课程 | 校级 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 张文开 | 2008 |
95 | 精品课程 | 校级 | 旅游学院 | 旅游资源学 | 郑耀星 | 2008 |
96 | 精品课程 | 校级 | 生命科学学院 | 基因工程(双语) | 施碧红 | 2008 |
97 | 精品课程 | 校级 | 生命科学学院 | 普通动物学 | 耿宝荣 | 2008 |
98 | 精品课程 | 校级 | 生命科学学院 | 遗传学 | 吴若菁 | 2009 |
99 | 精品课程 | 校级 | 生命科学学院 | 生物教育学 | 俞如旺 | 2009 |
100 | 精品课程 | 校级 | 海外教育学院 | 现代汉语 | 沙平 | 2009 |
主题词:教学 表彰 奖励 决定
抄送:校领导。
福建师范大学学校办公室 2009年12月24日印发