附件:
| 福建师范大学2024-2025学年学生专业调整名单(363名) | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 转出年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 | 备注 |
| 1 | 101092024025 | 余梓林 | 2024 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 2 | 132012024064 | 吴嘉恩 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 3 | 101082024131 | 郭思彤 | 2024 | 经济学院 | 工商管理类 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 4 | 101112023002 | 连静怡 | 2024 | 经济学院 | 金融学 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 5 | 101082024012 | 李与同 | 2024 | 经济学院 | 工商管理类 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 6 | 114062024018 | 蔡昕桐 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 7 | 114062024078 | 陈淑玉 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 8 | 129022024023 | 蒋芷荞 | 2024 | 传播学院 | 广播电视编导 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 9 | 114062024073 | 田园园 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 10 | 107072024079 | 李孟臻 | 2024 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 11 | 129022024029 | 付静怡 | 2024 | 传播学院 | 广播电视编导 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 12 | 112052024034 | 林雨萱 | 2024 | 教育学院 | 教育技术学(师范) | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 13 | 103072024032 | 魏香莹 | 2024 | 外国语学院 | 英语(非师) | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 14 | 138042023074 | 罗欣怡 | 2023 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境科学 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 15 | 132012024058 | 任雅琪 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 16 | 132032023006 | 林欣阳 | 2023 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 17 | 107062023019 | 杨晨旭 | 2023 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 18 | 117012024098 | 黄艳群 | 2024 | 心理学院 | 心理学类 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 19 | 109092024086 | 吴宇名 | 2024 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 20 | 101022024030 | 林上杰 | 2024 | 经济学院 | 经济学 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 21 | 138022024025 | 童颖 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 22 | 129022024033 | 郑思晗 | 2024 | 传播学院 | 广播电视编导 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 23 | 132012024067 | 刘偲涵 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 24 | 132042024014 | 吴祺宸 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 25 | 132012024052 | 蓝子涵 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 26 | 104022024026 | 陈锦慧 | 2024 | 社会历史学院(社会发展学院) | 图书馆学 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 27 | 109012024034 | 徐艺轩 | 2024 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 28 | 101092024054 | 赵嘉伟 | 2024 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 29 | 109012024003 | 许博浩 | 2024 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学(师范) | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 30 | 114062024012 | 陈懿 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 31 | 109092023098 | 吴端龙 | 2023 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 自然地理与资源环境 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 地理科学类 | 2024 | 转专业申请 |
| 32 | 138032024060 | 欧阳林 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 生态学 | 2024 | 转专业申请 |
| 33 | 101022024046 | 杨涵 | 2024 | 经济学院 | 经济学 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 34 | 101082024137 | 张绮婷 | 2024 | 经济学院 | 工商管理类 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 35 | 101092024027 | 唐启睿 | 2024 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 36 | 114062024109 | 李婉仪 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 37 | 101092024024 | 黄潇萱 | 2024 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 38 | 129022024010 | 袁野 | 2024 | 传播学院 | 广播电视编导 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 39 | 135052024034 | 谢海鑫 | 2024 | 物理与能源学院 | 能源动力类 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 40 | 132012024039 | 钟雨琪 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 41 | 101062024015 | 黄韬融 | 2024 | 经济学院 | 金融学 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 42 | 112012024035 | 蓝清楷 | 2024 | 教育学院 | 教育学(师范) | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 43 | 114062024011 | 刘奕泽 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 44 | 103072024013 | 林晶晶 | 2024 | 外国语学院 | 英语(非师) | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 45 | 135052023097 | 纪乐谦 | 2023 | 物理与能源学院 | 新能源科学与工程 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 46 | 103032024032 | 梁媛媛 | 2024 | 外国语学院 | 日语 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 47 | 112022024010 | 张馨予 | 2024 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 48 | 104032024003 | 王紫玲 | 2024 | 社会历史学院(社会发展学院) | 档案学 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 49 | 132012024031 | 戴佳琪 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 50 | 114062024053 | 林慧萍 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 51 | 103032023018 | 谢莉娜 | 2023 | 外国语学院 | 日语 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 52 | 132012024003 | 曹云淇 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 53 | 132012024068 | 吴燕 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 54 | 115012024019 | 魏思敏 | 2024 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论类 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 55 | 132032023077 | 高敏轩 | 2023 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 56 | 114062024035 | 邓沁 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 57 | 138022024062 | 刘炜成 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 58 | 129022024032 | 马思睿 | 2024 | 传播学院 | 广播电视编导 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 59 | 117012024007 | 刘明 | 2024 | 心理学院 | 心理学类 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 60 | 132032023060 | 林婷 | 2023 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 61 | 114062024127 | 崔淑涵 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 62 | 103032024037 | 朱琴 | 2024 | 外国语学院 | 日语 | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 63 | 125052024009 | 李琛茹 | 2024 | 海外教育学院(国际教育学院) | 汉语国际教育(师范) | 法学院、纪检监察学院 | 法学 | 2024 | 转专业申请 |
| 64 | 135022024032 | 李晟杰 | 2024 | 物理与能源学院 | 材料物理 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 65 | 107072024055 | 念致远 | 2024 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 66 | 138032024045 | 季宇涵 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 67 | 138022024077 | 罗祖杭 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 68 | 108122024010 | 周秋宇 | 2024 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 69 | 132032023088 | 郑越 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 70 | 107022024030 | 曾海达 | 2024 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 71 | 138032024065 | 范辉 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 72 | 138032024046 | 周海彬 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 73 | 132032023124 | 谭诗语 | 2023 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 74 | 138032024067 | 孙文滔 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 75 | 107072024117 | 陶鸿庆 | 2024 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 76 | 108122023045 | 谢烨新 | 2023 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 77 | 138022024035 | 刘子浩 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 光电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 2024 | 转专业申请 |
| 78 | 132012024027 | 吴奇隆 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 光电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 2024 | 转专业申请 |
| 79 | 138022024055 | 刘轩豪 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 光电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 2024 | 转专业申请 |
| 80 | 132042024027 | 张跃怀 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 光电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 2024 | 转专业申请 |
| 81 | 132032023016 | 唐坚 | 2023 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 光电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 2024 | 转专业申请 |
| 82 | 138032024062 | 李以辙 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 2024 | 转专业申请 |
| 83 | 107022024015 | 林达 | 2024 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 84 | 138032024050 | 刘佳洪 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 85 | 118162024003 | 陈登辉 | 2024 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 86 | 136112024005 | 黄震霆 | 2024 | 光电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 87 | 136112024006 | 肖沁航 | 2024 | 光电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 88 | 107032024058 | 黄肖涵 | 2024 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 89 | 136072024080 | 瞿宜蒲 | 2024 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 90 | 138032024048 | 林鑫阳 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 91 | 138032024058 | 林凯培 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 92 | 135022024042 | 马宏伟 | 2024 | 物理与能源学院 | 材料物理 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 93 | 136072024081 | 林志杰 | 2024 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 94 | 136072024055 | 王子瑜 | 2024 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 95 | 107072024070 | 胡勇杰 | 2024 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 96 | 107072024100 | 陈志贤 | 2024 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 97 | 107032024002 | 张婷婷 | 2024 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 98 | 138022024070 | 金哲卉 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 99 | 138032024044 | 周明 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 100 | 132012024028 | 黄碧婷 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 光电与信息工程学院 | 电子信息类 | 2024 | 转专业申请 |
| 101 | 132012024073 | 饶丹 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 海外教育学院(国际教育学院) | 汉语国际教育 | 2024 | 转专业申请 |
| 102 | 107022024046 | 黄筱雨 | 2024 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 103 | 103092024008 | 何晶铭 | 2024 | 外国语学院 | 西班牙语 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 104 | 138022024038 | 蔡俊烨 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 105 | 138022024004 | 江瀚 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 106 | 112012024028 | 王宇欣 | 2024 | 教育学院 | 教育学(师范) | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 107 | 107022024022 | 程许阳 | 2024 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 108 | 107032023015 | 林依萍 | 2023 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 109 | 129022024035 | 张歆迪 | 2024 | 传播学院 | 广播电视编导 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 110 | 107072024037 | 肖双瑜 | 2024 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 111 | 102092024006 | 邵佳旭 | 2024 | 文学院 | 文化产业管理 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 112 | 107022024010 | 冯思楠 | 2024 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 113 | 107022024004 | 张锦怡 | 2024 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 114 | 104022023001 | 欧洁 | 2023 | 社会历史学院(社会发展学院) | 图书馆学 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 115 | 114062024112 | 王裕斌 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2024 | 转专业申请 |
| 116 | 103032023012 | 陈青松 | 2023 | 外国语学院 | 日语 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 117 | 132042024006 | 董珈铭 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 118 | 108032024013 | 杜健鸿 | 2024 | 生命科学学院 | 生物工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 2024 | 转专业申请 |
| 119 | 135022024006 | 邓山炜 | 2024 | 物理与能源学院 | 材料物理 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 2024 | 转专业申请 |
| 120 | 129082024092 | 方艺琳 | 2024 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 2024 | 转专业申请 |
| 121 | 101062024055 | 徐悦 | 2024 | 经济学院 | 金融学 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 2024 | 转专业申请 |
| 122 | 121052024033 | 陈杭帅 | 2024 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 软件工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 2024 | 转专业申请 |
| 123 | 109082024008 | 曹朝伟 | 2024 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 生态学 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 2024 | 转专业申请 |
| 124 | 107012024044 | 余爵贤 | 2024 | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 2024 | 转专业申请 |
| 125 | 132012024026 | 任彤 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 2024 | 转专业申请 |
| 126 | 136132024042 | 谢昶坤 | 2024 | 光电与信息工程学院 | 通信工程(中英) | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术(中英) | 2024 | 转专业申请 |
| 127 | 136132024031 | 黄思博 | 2024 | 光电与信息工程学院 | 通信工程(中英) | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术(中英) | 2024 | 转专业申请 |
| 128 | 136132024038 | 杨佳恒 | 2024 | 光电与信息工程学院 | 通信工程(中英) | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 计算机科学与技术(中英) | 2024 | 转专业申请 |
| 129 | 138022024031 | 雷文豪 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 人工智能 | 2024 | 转专业申请 |
| 130 | 138042023075 | 许远堤 | 2023 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境科学 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 人工智能 | 2024 | 转专业申请 |
| 131 | 121182024051 | 涂穰 | 2024 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络工程(中日合作办学) | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 数字媒体技术(中日合作办学) | 2024 | 转专业申请 |
| 132 | 121182024007 | 陈冠宇 | 2024 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络工程(中日合作办学) | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 数字媒体技术(中日合作办学) | 2024 | 转专业申请 |
| 133 | 121182024012 | 张怀丰 | 2024 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络工程(中日合作办学) | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 数字媒体技术(中日合作办学) | 2024 | 转专业申请 |
| 134 | 107072024054 | 陈顺添 | 2024 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 135 | 101062024007 | 王梓江 | 2024 | 经济学院 | 金融学 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 136 | 138022024045 | 刘国鸿 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 137 | 135022024007 | 陈俊安 | 2024 | 物理与能源学院 | 材料物理 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 138 | 114062024022 | 罗雨桐 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 139 | 135022024011 | 连强嵩 | 2024 | 物理与能源学院 | 材料物理 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 140 | 101022024023 | 彭佳怡 | 2024 | 经济学院 | 经济学 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 141 | 101092024059 | 陈玉斌 | 2024 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 142 | 138032024064 | 欧阳安鸿 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 143 | 138032024006 | 林佳欣 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 144 | 114062023018 | 严鸿智 | 2023 | 文化旅游与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 网络空间安全 | 2024 | 转专业申请 |
| 145 | 138032024035 | 张跃 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 软件工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 146 | 118162023039 | 徐伟豪 | 2023 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 软件工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 147 | 138032024056 | 刘荣翔 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 软件工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 148 | 109082023037 | 周浩 | 2023 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 生态学 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 软件工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 149 | 117012024079 | 傅雅玲 | 2024 | 心理学院 | 心理学类 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 软件工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 150 | 138032024061 | 林宇成 | 2024 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 资源循环科学与工程 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 软件工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 151 | 138042023117 | 王博玮 | 2023 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境科学 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 软件工程 | 2024 | 转专业申请 |
| 152 | 112022023004 | 宋昱岑 | 2023 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 教师教育学院 | 小学教育 | 2024 | 转专业申请 |
| 153 | 108122024025 | 廖雯婕 | 2024 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 教师教育学院 | 小学教育 | 2024 | 转专业申请 |
| 154 | 112012024040 | 洪安琪 | 2024 | 教育学院 | 教育学(师范) | 教师教育学院 | 小学教育 | 2024 | 转专业申请 |
| 155 | 107072024049 | 李莹 | 2024 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 教育学院 | 教育学(师范) | 2024 | 转专业申请 |
| 156 | 132042024067 | 程元婕 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 经济学院 | 经济学 | 2024 | 转专业申请 |
| 157 | 103082024023 | 吴林羲 | 2024 | 外国语学院 | 翻译 | 经济学院 | 经济学 | 2024 | 转专业申请 |
| 158 | 132012024074 | 蔡婧能 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 经济学院 | 经济学 | 2024 | 转专业申请 |
| 159 | 101092024056 | 陈雅芳 | 2024 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 经济学 | 2024 | 转专业申请 |
| 160 | 101062024041 | 陈杰瑞 | 2024 | 经济学院 | 金融学 | 经济学院 | 经济学 | 2024 | 转专业申请 |
| 161 | 129022024001 | 许诗婷 | 2024 | 传播学院 | 广播电视编导 | 经济学院 | 经济学 | 2024 | 转专业申请 |
| 162 | 101092024023 | 陆欣怡 | 2024 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 经济学 | 2024 | 转专业申请 |
| 163 | 132012024045 | 林珍菲 | 2024 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 经济学院 | 经济学 | 2024 | 转专业申请 |
